Pasaran | Tanggal | Result |
---|
HK SIANG | 20-03-2023 | 4963 |
SG METRO | 20-03-2023 | 5694 |
SYDNEY | 20-03-2023 | 1022 |
SYDNEY ![]() |
20-03-2023 | 1022 |
SINGAPORE | 20-03-2023 | 3150 |
SINGAPORE ![]() |
20-03-2023 | 3150 |
MALAYSIA | 20-03-2023 | 3883 |
QATAR | 20-03-2023 | 5842 |
HONGKONG | 20-03-2023 | 7248 |
HONGKONG ![]() |
20-03-2023 | 7248 |